🚧 Русская версия документации находится в разработкеЭта страница является заглушкой. Полная русская документация будет добавлена в ближайшее время.Пока вы можете использовать английскую версию документации.
Возможности платформы
OpenBook предоставляет полный набор инструментов для управления бизнесом через DAO.Основные функции
| Функция | Описание |
|---|---|
| Мультитенантная архитектура | Несколько DAO на одной платформе |
| Двойная бухгалтерия | Каждая транзакция сбалансирована и проверяема |
| POS-система | Удобный интерфейс для розничных продаж |
| Управление запасами | Отслеживание остатков и движения товаров |
| Управление поставщиками | Работа с вендорами и закупками |
| Учёт смен сотрудников | Отметка прихода/ухода с расчётом оплаты |
| Публичная панель | Прозрачная финансовая отчётность |
